您现在的位置:海峡网>金融频道>金融行业>证券新闻
分享

2月14日消息,沪指全天维持横盘震荡态势,市场热点轮动休整,题材股表现较弱,有色、建材等周期股表现较强势,市场连阳多日之后迎来短线调整,短线有望维持震荡态势。

据统计,两市成交额排名前20的股票均超14亿。其中,天山股份成交超28亿位居榜首,其他前十分别是:格力电器、中国建筑、乐视网、中国银河、北新路桥、渝开发、中原证券、中国平安、酒钢宏兴等。

统计显示,TOP20的股票成交额超373亿,根据新浪财经leve2资金流向图显示,在这20只股票中有13只股票呈现主力资金流出。其中,长春一东流出超6亿,乐视网、中国平安流出超3亿,中国建筑、中国重工等流出超2亿,中原证券、易事特等流出超1亿,天山股份、格力电器、北新路桥、酒钢宏兴、青松建化、云南铜业等流出不到1亿。

另外有7只股票呈现主力资金净流入,其中,渝开发、葛洲坝等流入超2亿,中国银河流入超1亿,中铁二局、东方通、江西铜业、云意电气等流入不到1亿。

2月14日两市成交额TOP20

1 sz000877 天山股份 9.97 12.9 281406 -6635.92万元 -2.39%

2 sz000651 格力电器 -0.74 26.9 268188 -9323.95万元 -3.54%

3 sh601668 中国建筑 -0.11 9.2 265981 -2.22亿元 -8.40%

4 sz300104 乐视网 3.67 37.24 245610 -3.69亿元 -15.59%

5 sh601881 中国银河 5.08 12.83 240217 1.4亿元 5.87%

6 sz002307 北新路桥 8.33 14.3 192943 -7020.78万元 -3.68%

7 sz000514 渝 开 发 9.55 14 183992 2.69亿元 15.05%

8 sh601375 中原证券 0.53 9.4 180618 -1.35亿元 -7.56%

9 sh601318 中国平安 -0.58 36.1 177453 -3.32亿元 -18.79%

10 sh600307 酒钢宏兴 2.56 3.6 172333 -7854.39万元 -4.63%

11 sh600068 葛洲坝 5.98 11.52 160880 2.82亿元 17.54%

12 sh600425 青松建化 5.68 7.07 160755 -5610.04万元 -3.52%

13 sh601989 中国重工 -1.37 7.91 158127 -2.92亿元 -18.52%

14 sh600528 中铁二局 2.23 15.58 155938 4626.11万元 2.98%

15 sz000878 云南铜业 5.37 17.27 151153 -4080.66万元 -2.71%

16 sz300376 易事特 3.52 44.94 150796 -1.37亿元 -9.51%

17 sz300379 东方通 10 73.16 150110 1461.77万元 1%

18 sh600148 长春一东 -7.76 41.26 147978 -6.63亿元 -44.87%

19 sh600362 江西铜业 2.43 21.49 147672 488.58万元 0.34%

20 sz300304 云意电气 6.01 66.3 147639 4706.36万元 3.20%

责任编辑:庄婷婷

最新证券新闻 频道推荐
进入新闻频道新闻推荐
“福农优品•我在家乡等你来”暨泉州乡
进入图片频道最新图文
进入视频频道最新视频
一周热点新闻
下载海湃客户端
关注海峡网微信