您现在的位置:海峡网>金融频道>金融行业>证券新闻
分享

11月10日消息,两市双高开,随后快速走高,只用半小时便完成了全天的涨幅,一举收复昨日的阴线,再度创出此波反弹的新高,此后在高位维持震荡走势。据统计,两市成交额排名前20的股票均超19亿。其中,万科A成交超66亿位居榜首,其他前十分别是:万科A、江西铜业、嘉麟杰、中国建筑、山东黄金、荣胜超微、中信证券、国栋建设、铜陵有色、梅雁吉祥。

统计显示,TOP20的股票成交额超583亿,根据新浪财经leve2资金流向图显示,在这20只股票中有12只股票呈现主力资金流出。其中,国栋建设主力资金净流出7.61亿,中国建筑、山东黄金、大恒科技、中金黄金流出超4亿,万科A、金贵银业流出超3亿,嘉麟杰流出2亿。

另外有8只股票呈现主力资金净流入,其中,铜陵有色流入超6亿,江西铜业、梅雁吉祥、泸天化流入超4亿,中信证券、三角轮胎流入超3亿,云南铜业流入超2亿。

查询和了解手中个股资金流向,监控主力资金动向,可关注新浪财经level2(每日低至0.82元,即可享用新浪财经A股Level2行情,实时揭示主力资金动向,助你在交易中踏准节奏。猛戳查看详情)。

11月10日两市成交额TOP20

排名 代码 名称 涨跌幅(%) 股价(元) 成交额(万元) 主力资金流向 主力占比

1 sz000002 万 科A 0.99 26.56 661104 -3.19亿元 -4.87%

2 sh600362 江西铜业 9.96 17.55 376174 4.5亿元 12.16%

3 sz002486 嘉麟杰 6.94 13.1 357611 -2.67亿元 -7.54%

4 sh601668 中国建筑 0.12 8.02 353350 -4.21亿元 -12.11%

5 sh600547 山东黄金 -5.1 43.71 323895 -4.39亿元 -14.03%

6 sz002141 蓉胜超微 10 12.1 297113 -1.96亿元 -6.72%

7 sh600030 中信证券 2.1 17.01 293378 3.72亿元 12.85%

8 sh600321 国栋建设 0.63 9.62 282014 -7.61亿元 -27.69%

9 sz000630 铜陵有色 7.61 3.11 276000 6.48亿元 23.95%

10 sh600868 梅雁吉祥 3.98 6.79 273671 4.45亿元 16.34%

11 sh600489 中金黄金 -5.11 13.92 269169 -4.95亿元 -19.04%

12 sz002207 准油股份 7.48 27.86 250901 -7174.15万元 -2.98%

13 sh600288 大恒科技 0.11 18.73 250428 -4.06亿元 -16.75%

14 sh603777 来伊份 10 75.71 243147 1.29亿元 5.44%

15 sh601163 三角轮胎 8.24 43.07 239162 3.17亿元 13.29%

16 sz002716 金贵银业 -4.1 27.59 236360 -3.87亿元 -16.67%

17 sz000912 泸天化 10 17.05 224375 4.52亿元 20.24%

18 sz002113 天润数娱 -1.14 20.75 220280 -1.19亿元 -5.45%

19 sz000878 云南铜业 8.31 13.04 210257 2.75亿元 13.78%

20 sz000935 四川双马 1.22 37.45 199977 -3320.02万元 -1.68%

责任编辑:林晗枝

最新证券新闻 频道推荐
进入新闻频道新闻推荐
《堡垒之夜》或将迎来《细胞分裂》联动
进入图片频道最新图文
进入视频频道最新视频
一周热点新闻
下载海湃客户端
关注海峡网微信