您现在的位置:海峡网>新闻中心>财经频道>财经新闻
分享

相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月24日收盘,两市共445只个股流通市值低于30亿元,其中178只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共581只个股总市值低于50亿元,其中45只个股总市值不足30亿元。

具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为欣泰电气2.74亿元、安德利4.08亿元、深冷股份5.28亿元。总市值最小的前3只股票分别为欣泰电气5.20亿元、安德利16.33亿元、深冷股份21.12亿元。(数据宝)

流通市值低于20亿元部分个股一览

证券代码 证券简称 流通市值

(亿元) 总市值

(亿元) 市盈率

(倍) 申万行业

300372 欣泰电气 2.74 5.20 210.06 电气设备

603031 安 德 利 4.08 16.33 37.49

300540 深冷股份 5.28 21.12 37.13

603159 上海亚虹 5.31 21.25 51.46 机械设备

002809 红墙股份 7.11 28.46 41.69

002808 苏州恒久 7.14 28.56 89.47 电子

300532 今天国际 7.23 28.90 45.78 计算机

300535 达威股份 8.53 34.11 69.09 化工

300530 达志科技 8.59 34.36 75.15 化工

300488 恒锋工具 9.02 45.07 88.51 机械设备

002735 王子新材 9.29 32.95 135.37 轻工制造

300402 宝色股份 9.65 33.29 - 机械设备

300492 山鼎设计 9.84 39.38 520.14 建筑装饰

603988 中电电机 10.00 40.02 108.51 电气设备

300434 金石东方 10.08 40.34 408.33 机械设备

300472 新元科技 10.39 31.53 527.78 机械设备

300461 田中精机 10.89 30.81 142.76 机械设备

300531 优 博 讯 10.98 43.93 86.29 通信

300371 汇中股份 11.12 37.56 226.43 机械设备

300445 康 斯 特 11.18 44.73 234.42 机械设备

603088 宁波精达 11.27 36.06 153.61 机械设备

300417 南华仪器 11.59 34.29 171.68 机械设备

002778 高科石化 11.79 47.13 139.29 化工

002725 跃岭股份 11.94 36.08 71.65 汽车

002621 三垒股份 12.25 49.01 187.14 机械设备

603986 兆易创新 12.26 49.03 34.26 电子

603822 嘉澳环保 12.26 49.00 145.93 化工

300382 斯 莱 克 12.26 45.34 83.28 机械设备

300387 富邦股份 12.28 37.44 42.94 化工

603085 天成自控 12.43 43.22 131.87 汽车

责任编辑:周冬

最新财经新闻 频道推荐
进入新闻频道新闻推荐
今天厦门气温回落 明天城区最低气温将
进入图片频道最新图文
进入视频频道最新视频
一周热点新闻
下载海湃客户端
关注海峡网微信