您现在的位置:海峡网>新闻中心>财经频道>财经新闻
分享

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指3260.25点,收于半年线之上,涨跌幅-0.06%,A股总成交额为1835.18亿元。到目前为止今日有40只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有东方电子、先河环保、华建集团等,乖离率分别为7.00%、5.76%、5.05%;京新药业、高鸿股份、国光电器等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

8月7日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%) 今日换手率

(%) 半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)

000682 东方电子 8.27 4.38 5.26 5.63 7.00

300137 先河环保 6.42 8.44 23.05 24.38 5.76

600629 华建集团 9.99 2.61 20.65 21.69 5.05

600760 中航黑豹 4.70 6.79 31.71 33.00 4.07

600789 鲁抗医药 10.05 10.56 8.78 9.09 3.54

002632 道明光学 8.03 2.48 9.29 9.55 2.83

002439 启明星辰 3.02 1.11 19.29 19.78 2.52

600056 中国医药 3.23 0.34 23.76 24.29 2.24

300383 光环新网 3.33 1.29 12.48 12.73 2.02

603616 韩建河山 2.63 3.78 21.85 22.28 1.99

002191 劲嘉股份 2.22 0.33 9.47 9.66 1.96

002482 广田集团 2.39 0.20 8.82 8.98 1.83

300377 赢 时 胜 1.70 6.55 12.96 13.18 1.70

300311 任 子 行 2.25 3.04 16.10 16.36 1.61

300226 上海钢联 2.38 1.51 38.10 38.70 1.57

601311 骆驼股份 1.60 0.22 15.08 15.25 1.11

603658 安图生物 1.87 1.40 43.21 43.68 1.09

603626 科森科技 1.39 0.57 55.05 55.60 1.01

603660 苏州科达 1.44 0.93 35.00 35.34 0.98

600812 华北制药 2.83 0.52 6.13 6.17 0.65

603198 迎驾贡酒 0.75 0.66 20.06 20.18 0.61

002884 凌霄泵业 1.76 4.72 51.80 52.10 0.57

002210 飞马国际 0.82 0.11 11.02 11.08 0.54

300027 华谊兄弟 1.79 1.23 9.04 9.09 0.50

600633 浙数文化 1.17 0.41 19.01 19.10 0.45

002322 理工环科 1.22 0.41 22.31 22.40 0.42

300232 洲明科技 1.87 0.27 14.62 14.68 0.38

002538 司 尔 特 0.75 0.12 9.42 9.45 0.35

000538 云南白药 1.06 0.07 85.61 85.89 0.32

002081 金 螳 螂 0.57 0.11 10.63 10.66 0.28

002543 万和电气 1.43 0.12 21.96 22.02 0.25

600572 康 恩 贝 0.75 0.10 6.71 6.73 0.25

600039 四川路桥 1.34 0.37 4.53 4.54 0.25

002334 英 威 腾 1.99 0.33 7.68 7.70 0.24

002219 恒康医疗 0.49 0.08 12.36 12.38 0.20

300630 普利制药 0.37 0.42 35.25 35.31 0.16

002009 天奇股份 0.08 0.26 12.75 12.77 0.15

002045 国光电器 4.17 1.68 15.98 16.00 0.14

000851 高鸿股份 0.57 0.71 10.58 10.59 0.12

002020 京新药业 0.79 0.25 11.48 11.49 0.08

责任编辑:黄仙妹

最新财经新闻 频道推荐
进入新闻频道新闻推荐
险!天降枯枝 汽车引擎盖被砸出个坑
进入图片频道最新图文
进入视频频道最新视频
一周热点新闻
下载海湃客户端
关注海峡网微信