您现在的位置:海峡网>新闻中心>财经频道>股市新闻
分享

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-0.32%,A股成交量92.10亿股,成交金额1219.67亿元,比上一个交易日减8.92%。个股方面,1175只个股上涨,其中非ST股涨停11只,1892只个股下跌,其中非ST股跌停2只。从申万行业来看,国防军工、房地产、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为1.59%、0.44%、0.42%;非银金融、家用电器、建筑材料等跌幅最大,跌幅分别为-1.11%、-1.06%、-1.01%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午10:28)

申万行业 行业

涨跌

(%) 成交额

(亿元) 比上日

(%) 领涨(跌)股 涨跌幅

(%)

国防军工 1.59 33.43 66.39 天和防务 7.33

房地产 0.44 55.38 49.95 华丽家族 7.30

有色金属 0.42 87.08 -11.07 江粉磁材 9.97

建筑装饰 0.41 40.35 -9.38 中国核建 10.00

传媒 0.24 41.60 9.47 深大通 10.02

综合 0.17 10.02 -19.47 中广核技 5.48

休闲服务 0.15 4.68 4.00 大连圣亚 3.53

纺织服装 0.06 14.31 47.26 棒杰股份 4.97

机械设备 0.04 62.74 -15.24 世嘉科技 6.20

医药生物 -0.09 67.24 -22.63 济民制药 -6.43

公用事业 -0.11 29.12 -10.42 贵州燃气 -5.83

电气设备 -0.15 41.81 -16.85 大连电瓷 -10.01

轻工制造 -0.22 14.34 -16.92 永吉股份 -2.54

商业贸易 -0.23 16.42 -29.86 家家悦 -2.44

化工 -0.25 83.22 -10.51 怡达股份 -3.88

交通运输 -0.28 26.56 -14.67 嘉诚国际 -3.02

钢铁 -0.29 26.14 -44.25 *ST沪科 -2.27

计算机 -0.31 64.60 -11.06 中新赛克 -5.93

农林牧渔 -0.34 14.99 -30.55 天山生物 -3.82

汽车 -0.34 30.06 -16.68 苏奥传感 -4.86

电子 -0.42 193.62 -0.93 奥士康 -4.69

通信 -0.47 67.20 -19.43 海能达 -3.66

采掘 -0.49 21.67 -22.14 宝泰隆 -5.99

银行 -0.58 28.78 -37.56 建设银行 -1.40

食品饮料 -0.81 40.00 -5.93 泸州老窖 -2.52

建筑材料 -1.01 28.58 -24.19 海螺水泥 -3.62

家用电器 -1.06 22.93 -18.85 天际股份 -3.84

非银金融 -1.11 52.81 -17.72 渤海金控 -3.36注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

责任编辑:黄仙妹

最新股市新闻 频道推荐
进入新闻频道新闻推荐
福州市文化馆新馆、福州市少年儿童图书
进入图片频道最新图文
进入视频频道最新视频
一周热点新闻
下载海湃客户端
关注海峡网微信