您现在的位置:海峡网>新闻中心>财经频道>股市新闻
分享

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:32,今日沪指涨幅0.12%,A股成交量99.74亿股,成交金额1358.31亿元,比上一个交易日增2.16%。个股方面,1058只个股上涨,其中非ST股涨停12只,2007只个股下跌,其中非ST股跌停7只。从申万行业来看,食品饮料、家用电器、采掘等涨幅最大,涨幅分别为1.43%、1.26%、0.63%;计算机、商业贸易、通信等跌幅最大,跌幅分别为-1.09%、-0.99%、-0.89%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午10:32)

申万行业 行业

涨跌

(%) 成交额

(亿元) 比上日

(%) 领涨(跌)股 涨跌幅

(%)

食品饮料 1.43 74.84 75.01 五粮液 4.55

家用电器 1.26 33.52 35.79 三花智控 3.05

采掘 0.63 32.81 87.47 潞安环能 6.06

非银金融 0.59 54.04 15.91 中国平安 1.86

钢铁 0.53 25.06 -7.56 韶钢松山 1.43

休闲服务 0.50 3.81 7.56 *ST云网 1.54

银行 0.36 29.56 -11.42 招商银行 1.43

公用事业 0.24 38.42 1.13 乐山电力 10.04

农林牧渔 0.24 25.00 49.91 圣农发展 5.94

建筑材料 0.00 30.92 -8.31 太空板业 4.17

轻工制造 -0.11 21.62 -3.72 好太太 -9.15

汽车 -0.11 34.82 -11.73 奥联电子 -7.08

建筑装饰 -0.19 36.08 3.19 金螳螂 -5.28

有色金属 -0.21 77.42 0.92 江丰电子 -6.65

房地产 -0.35 36.72 -1.73 世联行 -6.04

机械设备 -0.39 69.66 -4.38 天马股份 -9.97

化工 -0.42 97.74 -6.93 润禾材料 -10.00

国防军工 -0.45 22.36 18.83 景嘉微 -6.98

综合 -0.45 10.74 0.55 建研院 -3.10

纺织服装 -0.46 7.78 -7.70 步森股份 -10.00

医药生物 -0.48 80.77 -5.15 莎普爱思 -10.00

传媒 -0.55 43.53 -8.04 宣亚国际 -10.00

电气设备 -0.68 53.00 -12.22 深圳惠程 -10.01

交通运输 -0.75 23.65 -23.28 东方嘉盛 -2.95

电子 -0.83 149.65 -14.78 春秋电子 -9.37

通信 -0.89 54.40 -18.42 武汉凡谷 -8.47

商业贸易 -0.99 88.55 18.34 川化股份 -18.31

计算机 -1.09 101.86 -17.27 神州信息 -9.02注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

责任编辑:黄仙妹

最新股市新闻 频道推荐
进入新闻频道新闻推荐
【盛世莲开】习言道|澳门是伟大祖国的
进入图片频道最新图文
进入视频频道最新视频
一周热点新闻
下载海湃客户端
关注海峡网微信