您现在的位置:海峡网>新闻中心>财经频道>股市新闻
分享

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日上午有17个行业主力资金净流入,11个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为采掘,涨跌幅1.57%,上午换手率0.36%,成交金额97.77亿元,主力资金净流量7.80亿元;上午资金净流出最大的行业为银行,涨跌幅-0.78%,上午换手率0.15%,成交金额143.26亿元,主力资金净流量-6.70亿元。(数据宝)

点击查看更多资金流向数据

上午各行业主力资金流向一览

行业名称 上午成交量

(亿股) 上午换手率

(%) 上午涨幅

(%) 上午主力资金

(亿元)

采掘 9.91 0.36 1.57 7.80

传媒 10.72 1.26 0.43 6.45

机械设备 9.48 0.57 -1.01 3.66

化工 16.15 0.62 -0.21 3.65

电子 15.87 1.09 0.50 2.40

电气设备 6.50 0.51 -0.99 1.71

农林牧渔 4.75 0.70 -1.26 1.38

医药生物 7.70 0.57 -0.41 0.98

计算机 8.63 1.02 0.02 0.97

汽车 6.27 0.55 -0.74 0.91

钢铁 11.79 0.89 0.39 0.85

轻工制造 4.11 0.76 -0.69 0.51

建筑材料 4.07 1.02 -0.08 0.48

交通运输 7.69 0.38 -0.33 0.41

家用电器 3.45 0.55 -0.61 0.21

房地产 15.71 0.86 -0.39 0.15

休闲服务 0.73 0.56 1.22 0.06

综合 2.12 0.50 -1.06 -0.33

国防军工 1.94 0.43 -0.20 -0.57

纺织服装 2.93 0.62 -1.69 -0.70

食品饮料 3.88 0.71 -1.68 -0.96

通信 6.39 1.03 -0.03 -1.24

商业贸易 4.61 0.66 -0.65 -1.24

建筑装饰 7.73 0.44 -1.22 -2.05

公用事业 7.91 0.36 -0.51 -2.14

有色金属 14.71 1.06 -0.30 -3.71

非银金融 9.55 0.50 -0.59 -5.89

银行 16.13 0.15 -0.78 -6.70注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

责任编辑:黄仙妹

       特别声明:本网登载内容出于更直观传递信息之目的。该内容版权归原作者所有,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如该内容涉及任何第三方合法权利,请及时与ts@hxnews.com联系或者请点击右侧投诉按钮,我们会及时反馈并处理完毕。

最新股市新闻 频道推荐
进入新闻频道新闻推荐
省中华职业教育社成立40周年庆祝座谈会
进入图片频道最新图文
进入视频频道最新视频
一周热点新闻
下载海湃客户端
关注海峡网微信