证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.51%,A股成交量314.69亿股,成交金额4027.93亿元,比上一个交易日减5.73%。个股方面,2317只个股上涨,其中非ST股涨停66只,797只个股下跌,其中非ST股跌停2只。从申万行业来看,家用电器、医药生物、食品饮料等涨幅最大,涨幅分别为2.90%、2.54%、1.92%;银行、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为-0.41%、-0.11%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午15:02)
行业 涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
家用电器 2.90 108.80 34.87 高斯贝尔 10.01
医药生物 2.54 349.00 23.21 百花村 10.04
食品饮料 1.92 162.91 5.56 盐津铺子 10.01
公用事业 1.86 161.22 22.60 创业环保 10.04
综合 1.70 45.36 16.05 美都能源 10.00
建筑材料 1.67 108.20 7.24 青龙管业 10.04
房地产 1.11 160.62 -13.45 中弘股份 10.20
休闲服务 1.07 15.96 -15.64 三特索道 4.64
交通运输 0.98 110.09 2.57 华夏航空 10.01
轻工制造 0.96 85.36 10.54 永新股份 10.03
计算机 0.83 337.80 -3.14 科创信息 10.01
非银金融 0.77 167.38 -22.72 易见股份 5.27
电气设备 0.70 135.66 -4.20 海得控制 10.03
汽车 0.68 122.88 -0.49 联明股份 10.02
建筑装饰 0.66 109.53 8.45 天域生态 10.02
机械设备 0.63 188.62 -1.80 厚普股份 10.03
化工 0.49 261.98 -11.76 蓝丰生化 10.02
纺织服装 0.43 35.86 15.79 比音勒芬 10.01
电子 0.39 349.52 -15.73 深华发A 10.03
商业贸易 0.37 62.69 -5.33 远大控股 9.99
农林牧渔 0.32 51.45 -19.93 雪榕生物 7.12
钢铁 0.29 55.64 -18.28 永兴特钢 6.99
传媒 0.27 149.40 -19.01 麦达数字 10.04
通信 0.27 129.17 -17.32 七一二 10.02
国防军工 0.23 47.42 -14.89 新余国科 4.79
采掘 0.12 63.27 -18.95 仁智股份 9.93
有色金属 -0.11 323.06 -1.80 寒锐钴业 -4.83
银行 -0.41 129.08 -46.21 工商银行 -1.21
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
责任编辑:黄仙妹
特别声明:本网登载内容出于更直观传递信息之目的。该内容版权归原作者所有,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如该内容涉及任何第三方合法权利,请及时与ts@hxnews.com联系或者请点击右侧投诉按钮,我们会及时反馈并处理完毕。
- 最新股市新闻 频道推荐
-
USDT暴跌是怎么回事 USDT大量抛售其价格一度2019-04-04
- 进入图片频道最新图文
- 进入视频频道最新视频
已有0人发表了评论