根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条第三款以及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条规定,请驾驶人或者所有人、管理人提供车辆合法证明和相关手续,到仓山交警大队接受处理,本公告经发布之日起,三个月仍不前来处理的,对扣留的车辆依法处理。
2017年11月9日至11月11日,仓山交警大队在交通管理中扣留的车辆,共有16辆逾期不前来接受处理(含无、假牌车辆,其中:汽车5辆、摩托车11辆)。
序号 | 车辆号牌 | 车辆类型 | 颜色 | 车架号 |
1 | 闽AYP810 | 摩托车 | 蓝 | 2142 |
2 | 闽A63D08 | 摩托车 | 黑 | 1499 |
3 | 闽H73740 | 摩托车 | 红 | 4719 |
4 | 闽ANA308 | 摩托车 | 白 | 3788 |
5 | 闽A66666 | 摩托车 | 白 | 1063 |
6 | 闽A无 | 摩托车 | 黑 | 1833 |
7 | 闽A3167P | 摩托车 | 黑 | 尾数8499 |
8 | 闽AT3855 | 摩托车 | 黑 | 0988(0914) |
序号 | 车辆号牌 | 车辆类型 | 颜色 | 车架号 |
9 | 闽J1186S | 摩托车 | 白 | 5207 |
10 | 闽AT8321 | 摩托车 | 黑 | 5313 |
11 | 闽A无 | 摩托车 | 黄 | 公里0958 |
12 | 闽AS583G | 汽车 | 绿 | 3295491 |
13 | 闽AXL707 | 汽车 | 白 | 2203 |
14 | 闽A92R95 | 汽车 | 黑 | 8015841 |
15 | 闽AC9111 | 汽车 | 红 | 5093 |
16 | 闽A1786N | 汽车 | 黑 | 219548 |
2017年11月12日至11月14日,仓山交警大队在交通管理中扣留的车辆,共有81辆逾期不前来接受处理(含无、假牌车辆,其中:汽车1辆、摩托车7辆、电动车73辆)。
序号 | 车辆号牌 | 车辆类型 | 颜色 | 车架号 |
1 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 0604 |
2 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 0169 |
3 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 1020 |
4 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 2008 |
5 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 0103 |
6 | 无牌 | 电动车 | 蓝 | 0406 |
7 | 无牌 | 电动车 | 灰 | 0469 |
8 | 无牌 | 电动车 | 粉 | |
9 | 无牌 | 电动车 | 红 | |
10 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 5197 |
11 | 无牌 | 电动车 | 绿 | 3080 |
12 | 无牌 | 电动车 | 白 | 1784 |
13 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 4221 |
14 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 8026 |
15 | 无牌 | 电动车 | 黑 | |
16 | 无牌 | 电动车 | 灰 | 0936 |
17 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 1117 |
18 | 无牌 | 电动车 | 绿 | 0131 |
19 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 9084 |
20 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 0848 |
21 | 无牌 | 电动车 | 白 | 0402 |
22 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 1340 |
23 | 无牌 | 电动车 | 红 | 2010 |
24 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 0131 |
25 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 2016 |
26 | 无牌 | 电动车 | 粉 | 5060 |
27 | 无牌 | 电动车 | 蓝 | 7011 |
28 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 吉圣 |
29 | 无牌 | 电动车 | 黄 | |
30 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 1952 |
31 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 路易达 |
32 | 无牌 | 电动车 | 红 | 7039 |
33 | 无牌 | 电动车 | 灰 | 3144 |
34 | 无牌 | 电动车 | 黑 | |
35 | 无牌 | 电动车 | 白 | |
36 | 无牌 | 电动车 | 红 | 7087 |
37 | 无牌 | 电动车 | 灰 | 7109 |
38 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 3030 |
39 | 无牌 | 电动车 | 灰 | 公里2993 |
40 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 1118 |
41 | 无牌 | 电动车 | 红 | 1027 |
序号 | 车辆号牌 | 车辆类型 | 颜色 | 车架号 |
42 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 公里0653 |
43 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 0259 |
44 | 无牌 | 电动车 | 灰 | 9012 |
45 | 无牌 | 电动车 | 红 | 0324 |
46 | 无牌 | 电动车 | 紫 | 0027 |
47 | 无牌 | 电动车 | 蓝 | 0813/5066 |
48 | 无牌 | 电动车 | 白 | 9696 |
49 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 公里00001 |
50 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 新日 |
51 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 372X |
52 | 无牌 | 电动车 | 灰 | |
53 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 格勒 |
54 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 7654 |
55 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 6300144 |
56 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 5246 |
57 | 无牌 | 电动车 | 蓝 | V331 |
58 | 无牌 | 电动车 | 蓝 | 0769 |
59 | 无牌 | 电动车 | 灰 | 4593 |
60 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 世大好年华 |
61 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 9175 |
62 | 无牌 | 电动车 | 红 | 4177 |
63 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 8496 |
64 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 0049 |
65 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 0523 |
66 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 4348 |
67 | 无牌 | 电动车 | 白 | 0122 |
68 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 2560 |
69 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 5066 |
70 | 无牌 | 电动车 | 红 | 1569 |
71 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 3370 |
72 | 无牌 | 电动车 | 棕 | 0005 |
73 | 无牌 | 电动车 | 灰 | 公里数7773 |
74 | 无牌 | 摩托车 | 白 | 5840 |
75 | 闽AN7794 | 摩托车 | 粉 | 4300 |
76 | 闽BBL567 | 摩托车 | 黑 | 0237 |
77 | 闽AFM816 | 摩托车 | 黄 | 2475 |
78 | 无牌 | 摩托车 | 灰 | 5647 |
79 | 无牌 | 摩托车 | 黑 | 5715 |
80 | 无牌 | 摩托车 | 黑 | 0103 |
81 | 闽A812CM | 汽车 | 白 | 38687 |
2017年11月13日至11月14日,仓山交警大队在交通管理中扣留的车辆,共有16辆电动车逾期不前来接受处理。
序号 | 车辆号牌 | 车辆类型 | 颜色 | 车架号 |
1 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 0219 |
2 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 8099 |
3 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 1998 |
4 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 2575 |
5 | 无牌 | 电动车 | 红 | 0024 |
6 | 无牌 | 电动车 | 3914 | |
7 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 新日 |
8 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 4872 |
序号 | 车辆号牌 | 车辆类型 | 颜色 | 车架号 |
9 | 无牌 | 电动车 | 3469 | |
10 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 9329 |
11 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 3461 |
12 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 雅迪 |
13 | 无牌 | 电动车 | 粉 | 1277 |
14 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 轩马 |
15 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 心艺 |
16 | 无牌 | 电动车 | 蓝 | 6184 |
责任编辑:李牧晨
- 东南保安守押公司5员工骑超标车 公司:将立即整改2016-12-08
- 仓山连查4辆超标车 骑手同属一公司2016-12-08
- 最新福州新闻 频道推荐
-
电影节将展映103部国内外影片 3部影片率先亮2017-11-29
- 进入图片频道最新图文
- 进入视频频道最新视频
- 一周热点新闻
已有0人发表了评论