根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条第三款以及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条规定,请驾驶人或者所有人、管理人提供车辆合法证明和相关手续,到鼓楼交警大队接受处理,本公告经发布之日起,三个月仍不前来处理的,对扣留的车辆依法处理。
鼓楼大队2017年11月7日至2017年11月11日,未处理计23部(其中,小车10部,二轮6部,三轮7部。)
序号 | 车辆号牌 | 颜色 | 车型 | 车架号 | 发动机号 |
1 | 闽AAM588 | 棕色 | 小型轿车 | LSVCD6A43CN108512 | 949434 |
2 | 闽A0471K | 红色 | 小型轿车 | LSGPC54U6AF088944 | 1450938 |
3 | 闽A889P0 | 灰色 | 轻型仓栅式货车 | LSCAB33G9EE500666 | 1405351803D |
4 | 闽AH279F | 灰色 | 轻型自卸货车 | LKHV21G25ACA00429 | 81135913 |
5 | 闽A6218Q | 黑色 | 小型轿车 | LSVAH2181B2236545 | 146862 |
6 | 闽AD376N | 绿色 | 小型轿车 | LMGC524A2EA103767 | 605524E |
7 | 闽APS303 | 银色 | 小型客车 | KNAKU8142C5315495 | H054142 |
8 | 闽AE285P | 白色 | 小型轿车 | LVRFDFME0FN609215 | 432167 |
9 | 闽BC9298 | 蓝色 | 小型轿车 | LBEHDAFB0AY382858 | 557063 |
10 | 闽DG6N39 | 黑色 | 小型轿车 | LVGBM51K6HG722860 | 无 |
1 | 无 | 黑色 | 普通二轮 | LS2PEAJ5E2701380 | 无 |
2 | 赣ES0950 | 红色 | 普通二轮 | LBBP1KKA2FBF07395 | 无 |
3 | 无 | 黑色 | 普通二轮 | 16686 | 无 |
4 | 无 | 黑色 | 普通二轮 | 6EC83HMG16400 | 无 |
5 | 无 | 黑色 | 普通二轮 | 无 | 无 |
6 | 无 | 黑色 | 轻便二轮 | TGG2A9H2007804 | 无 |
1 | 无 | 蓝色 | 正三轮 | 无 | 无 |
2 | 无 | 蓝色 | 正三轮 | 无 | 无 |
3 | 无 | 灰色 | 正三轮 | 无 | 无 |
4 | 无 | 灰色 | 正三轮 | 无 | 无 |
5 | 无 | 绿色 | 正三轮 | 无 | JY48V600W201507X2455 |
6 | 无 | 灰色 | 正三轮 | 无 | 无 |
7 | 无 | 蓝色 | 正三轮 | 无 | 无 |
鼓楼大队2017年11月13日.未处理计86部(其中,小车1部,二轮4部,电动车81部。)
序号 | 车辆号牌 | 颜色 | 车型 | 车架号 | 发动机号 |
1 | 无 | 白色 | 电动车 | 20150528070 | 无 |
2 | 无 | 白色 | 电动车 | 3001776 | 无 |
3 | 无 | 黑色 | 电动车 | 2011610067 | 无 |
4 | 无 | 黑色 | 电动车 | 无 | 无 |
5 | 无 | 红色 | 电动车 | 160719368 | 无 |
6 | 无 | 白色 | 电动车 | 707009671 | 无 |
7 | 无 | 黑色 | 电动车 | 无 | 无 |
8 | 无 | 白色 | 电动车 | 无 | 无 |
9 | 无 | 黑色 | 电动车 | 2.01603E+11 | 无 |
10 | 无 | 黑色 | 电动车 | 20170723120 | 无 |
11 | 无 | 黑色 | 电动车 | 2016112377 | 无 |
12 | 无 | 黑色 | 电动车 | 1103002 | 无 |
13 | 无 | 黑色 | 电动车 | 121231091 | 无 |
14 | 无 | 黑色 | 电动车 | 130022 | 无 |
15 | 无 | 黑色 | 电动车 | 无 | 无 |
16 | 无 | 黑色 | 电动车 | 511003 | 无 |
17 | 无 | 蓝色 | 电动车 | 1504060208 | 无 |
18 | 无 | 黑色 | 电动车 | 1522170227011 | 170403276292 |
19 | 无 | 黑色 | 电动车 | 20160314241 | 无 |
20 | 无 | 电动车 | 2013080257 | 无 | |
21 | 无 | 黑色 | 电动车 | 无 | 无 |
22 | 无 | 黑色 | 电动车 | MLB20150622044 | 无 |
23 | 无 | 黑色 | 电动车 | 2016030000508 | 无 |
24 | 无 | 蓝色 | 电动车 | 3059 | 无 |
25 | 无 | 黑色 | 电动车 | 4843 | 无 |
26 | 无 | 蓝色 | 电动车 | 15396068846 | 无 |
27 | 无 | 白色 | 电动车 | 2016030838 | 无 |
28 | 无 | 黑色 | 电动车 | 2016043002 | 无 |
29 | 无 | 白色 | 电动车 | 160618072 | 无 |
30 | 无 | 黑色 | 电动车 | 160825240 | 无 |
31 | 无 | 黑色 | 电动车 | 20170322020 | 无 |
32 | 无 | 粉红 | 电动车 | 6012931 | 无 |
33 | 无 | 香槟色 | 电动车 | 20151104039 | 无 |
34 | 无 | 黑色 | 电动车 | 5008716 | 无 |
35 | 无 | 黑色 | 电动车 | 2015050622214 | 无 |
36 | 无 | 红色 | 电动车 | 无 | 无 |
37 | 无 | 黑色 | 电动车 | 201607200057 | 无 |
38 | 无 | 黑色 | 电动车 | 无 | 无 |
39 | 无 | 黑色 | 电动车 | 20150730231 | 无 |
40 | 无 | 蓝黑 | 电动车 | 201603000689 | 无 |
41 | 无 | 粉色 | 电动车 | 20160524282 | 无 |
42 | 无 | 白色 | 电动车 | 1605660438 | 无 |
43 | 无 | 黑色 | 电动车 | 140909080 | 无 |
44 | 无 | 黑色 | 电动车 | 2037209035 | 无 |
45 | 无 | 黑色 | 电动车 | 140706048 | 无 |
46 | 无 | 白色 | 电动车 | 90011952 | 无 |
47 | 无 | 蓝色 | 电动车 | 201509160153 | 无 |
48 | 无 | 白色 | 电动车 | 2016060000241 | 无 |
49 | 无 | 黑色 | 电动车 | 20130323001 | 无 |
50 | 无 | 银灰 | 电动车 | BQ1310 | 无 |
51 | 无 | 黑色 | 电动车 | 210152 | 无 |
52 | 无 | 红色 | 电动车 | 无 | 无 |
53 | 无 | 黑色 | 电动车 | 50922045 | 无 |
54 | 无 | 黑色 | 电动车 | 2013052639 | 无 |
55 | 无 | 紫色 | 电动车 | 070700523 | 无 |
56 | 无 | 黑色 | 电动车 | 206043 | 无 |
57 | 无 | 黑色 | 电动车 | 20140403041 | 无 |
58 | 无 | 白色 | 电动车 | 1180187 | 无 |
59 | 无 | 白色 | 电动车 | 201611110136 | 无 |
60 | 无 | 灰色 | 电动车 | 311904 | 无 |
61 | 无 | 黑色 | 电动车 | 115054 | 无 |
62 | 无 | 白色 | 电动车 | 20140212364 | 无 |
63 | 无 | 白色 | 电动车 | 7084848 | 无 |
64 | 无 | 红色 | 电动车 | 8020130072 | 无 |
65 | 无 | 金色 | 电动车 | 7690011091 | 65988 |
66 | 无 | 黑色 | 电动车 | 120150701011 | 506T0651 |
67 | 无 | 灰色 | 电动车 | 871709107 | 无 |
68 | 无 | 白色 | 电动车 | 601030104 | 无 |
69 | 无 | 黑色 | 电动车 | 2016050617 | 无 |
70 | 无 | 黑色 | 电动车 | 20170426058 | 无 |
71 | 无 | 白色 | 电动车 | 1266 | 无 |
72 | 无 | 黑色 | 电动车 | 20160317219 | 无 |
73 | 无 | 黑色 | 电动车 | 150905542 | 无 |
74 | 无 | 黑色 | 电动车 | 无 | 无 |
75 | 无 | 黑色 | 电动车 | 20150816271 | 无 |
76 | 无 | 灰色 | 电动车 | 无 | 无 |
77 | 无 | 蓝色 | 电动车 | 20140723531 | 无 |
78 | 无 | 黑色 | 电动车 | 20000002340 | 无 |
79 | 无 | 黑色 | 电动车 | 1430011 | 58551R |
80 | 无 | 灰色 | 电动车 | 1607240075 | 3066109 |
81 | 无 | 电动车 | 无 | 无 | |
1 | 无 | 红色 | 普通二轮 | 1001061 | 无 |
2 | 贵FGU373 | 红色 | 普通二轮 | 189 | 无 |
3 | 无 | 黑色 | 普通二轮 | 1077587 | 822133 |
4 | 无 | 红色 | 普通二轮 | 10Z2016060000241 | 无 |
1 | 闽AUU300 | 黄色 | 小型轿车 | LDFV2A21K4D4095087 | 无 |
责任编辑:李牧晨
相关阅读
关键词:
鼓楼交警大队
关于逾期不接受处理被扣留车辆
- 鼓楼交警大队夜查 3车乱开远光灯被罚2017-02-10
- 最新福州新闻 频道推荐
-
电影节将展映103部国内外影片 3部影片率先亮2017-11-29
- 进入图片频道最新图文
- 进入视频频道最新视频
- 一周热点新闻
下载海湃客户端
关注海峡网微信
已有0人发表了评论