根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条第三款以及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条规定,请驾驶人或者所有人、管理人提供车辆合法证明和相关手续,到晋安交警大队接受处理,本公告经发布之日起,三个月仍不前来处理的,对扣留的车辆依法处理。
2017年11月7日至2017年11月12日,晋安交警大队在日常交通管理工作中查扣的68辆无牌、假(套)车辆(清单附后)。
序号 | 车辆号码 | 车辆类型明细 | 发动机号 | 车架号 | 车身颜色 |
1 | 闽A无 | 摩托车 | 0047 | 黑 | |
2 | 闽A无 | 摩托车 | 7323 | 红 | |
3 | 闽A无 | 摩托车 | 9558 | 黑 | |
4 | 闽A01685 | 摩托车 | 黑 | ||
5 | 闽AAQ883 | 摩托车 | 86c8 | 红 | |
6 | 闽A05783 | 摩托车 | 2276 | 黑 | |
7 | 闽A17854 | 摩托车 | 公里11169 | 灰 | |
8 | 闽AP2921 | 摩托车 | 1231 | 黑 | |
9 | 闽AAN905 | 摩托车 | 0002 | 黑 | |
10 | 闽AF6990 | 摩托车 | 公里12667 | 黑 | |
11 | 闽A6283D | 摩托车 | 黑 | ||
12 | 闽AKF939 | 摩托车 | 3014 | 黑 | |
13 | 闽AU6733 | 摩托车 | 7196 | 黑 | |
14 | 闽A无 | 摩托车 | 3118 | 白 | |
15 | 闽H0K221 | 摩托车 | 2585 | 红 | |
16 | 闽A无 | 摩托车 | 2285 | 红 | |
17 | 闽A无 | 摩托车 | 2749 | 黑 | |
18 | 赣ES1258 | 摩托车 | 8617 | 黑 | |
19 | 闽A无 | 摩托车 | 1417 | 黑 | |
20 | 闽A无 | 摩托车 | 公里04600 | 0323 | 黑 |
21 | 闽AJV392 | 摩托车 | 1279 | 黑 | |
22 | 闽A无 | 摩托车 | 公里数25190 | 黑 | |
23 | 闽A7252X | 汽车 | 3179 | 灰 | |
24 | 闽A无 | 摩托车 | 1163 | 黄 | |
25 | 闽A无 | 摩托车 | 1115 | 黑 | |
26 | 闽A无 | 摩托车 | 1283 | 黑 | |
27 | 闽A01370 | 摩托车 | 0054 | 灰 | |
28 | 闽AJR763 | 摩托车 | 1561 | 1077 | 黑 |
29 | 闽A无 | 摩托车 | 公里10291 | 黑 | |
30 | 闽A无 | 摩托车 | 公里8611 | 2974 | 红 |
31 | 闽A无 | 摩托车 | 4268 | 公里6766 | 黑 |
32 | 闽A无 | 摩托车 | 公里数30109 | 黑 | |
33 | 闽A05012 | 摩托车 | 0762 | 黑 | |
34 | 闽A无 | 摩托车 | 1233 | 灰 | |
35 | 闽A无 | 摩托车 | 9121 | 黑 | |
36 | 闽A43126 | 摩托车 | 4668 | 红 | |
37 | 闽A无 | 摩托车 | 1002 | 黑 | |
38 | 闽A无 | 摩托车 | 公里数20381 | 黑 | |
39 | 闽A无 | 摩托车 | 7003 | 灰 | |
40 | 闽A无 | 摩托车 | 公里数05746 | 黑 | |
41 | 闽AT9246 | 摩托车 | 6977 | 黑 | |
42 | 闽A33863 | 摩托车 | 0128 | 黑 | |
43 | 闽H4P620 | 摩托车 | 9263 | 黑 | |
44 | 闽ADU571 | 摩托车 | 8780 | 黑 | |
45 | 闽A无 | 摩托车 | 0401 | 黑 | |
46 | 闽AYS779 | 摩托车 | 5019 | 黑 | |
47 | 闽A无 | 摩托车 | 1769 | 黑 | |
48 | 闽AYK495 | 摩托车 | 8934 | 黑 | |
49 | 闽A无 | 摩托车 | 3062 | 黑 | |
50 | 闽A无 | 摩托车 | 0393 | 白 | |
51 | 闽A无 | 摩托车 | 7555 | 黑 | |
52 | 闽A无 | 摩托车 | 9290 | ||
53 | 闽A无 | 摩托车 | 0337 | 灰 | |
54 | 闽A无 | 摩托车 | 5360 | 黑 | |
55 | 闽A无 | 摩托车 | 公里数28536 | 黑 | |
56 | 闽A0312D | 摩托车 | 12101 | 黑 | |
57 | 闽A9867A | 摩托车 | 9446 | 黑 | |
58 | 闽A无 | 摩托车 | 1988 | 黑 | |
59 | 闽A无 | 摩托车 | 0661 | 黑 | |
60 | 闽A无 | 摩托车 | 0226 | 黑 | |
61 | 闽A无 | 摩托车 | 1209 | 黑 | |
62 | 闽A无 | 摩托车 | 1120 | 黑 | |
63 | 闽A无 | 摩托车 | 3795 | 白 | |
64 | 闽A无 | 摩托车 | 3896 | 黑 | |
65 | 闽AR4478 | 摩托车 | 1422 | 灰 | |
66 | 闽AD293学 | 汽车 | 6184 | 灰 | |
67 | 闽CJS162 | 摩托车 | 1363 | 灰 | |
68 | 闽A无 | 摩托车 | 1592 | 黑 |
责任编辑:李牧晨
相关阅读
关键词:
晋安交警大队
关于逾期不接受处理被扣留车辆
- 11月7日至11月13日 鼓楼交警大队关于逾期不接受处理被扣留车辆的公告2017-11-29
- 最新福州新闻 频道推荐
-
电影节将展映103部国内外影片 3部影片率先亮2017-11-29
- 进入新闻频道新闻推荐
- 漫画台湾:我们都是中国人
- 进入图片频道最新图文
- 进入视频频道最新视频
下载海湃客户端
关注海峡网微信
已有0人发表了评论