根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条第三款以及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条规定,请驾驶人或者所有人、管理人提供车辆合法证明和相关手续,到上街交警大队接受处理,本公告经发布之日起,三个月仍不前来处理的,对扣留的车辆依法处理。
2017年11月8日至11月12日,上街交警大队在交通管理中扣留的车辆,共有26辆逾期不前来接受处理(其中:汽车4辆、摩托车22辆)。
序号 | 号牌 | 类型 | 颜色 | 车型 | 发动机号 | 车架号 |
1 | 川AN2C58 | 汽车 | 黑 | |||
2 | 无牌 | 汽车 | 白 | 南京依维柯 | ||
3 | 无牌 | 汽车 | 白绿 | 上海汇通翻斗车 | ||
4 | 无牌 | 汽车 | 轮式机械 | |||
序号 | 号牌 | 类型 | 颜色 | 车型 | 发动机号 | 车架号 |
1 | 闽A无 | 摩托车 | 黄 | 6079 | ||
2 | 闽A无 | 摩托车 | 紫 | 无电瓶 | 4359 | |
3 | 闽A无 | 摩托车 | 黑 | 0740 | ||
4 | 闽A无 | 摩托车 | 黑 | 0743 | ||
5 | 闽A无 | 摩托车 | 黑 | 7939 | ||
6 | 闽A无 | 摩托车 | 白 | 8009 | ||
7 | 闽A无 | 摩托车 | 黑 | 0963 | ||
8 | 闽A无 | 摩托车 | 黑 | 2178 | ||
9 | 闽A无 | 摩托车 | 白 | 0006 | ||
10 | 闽A无 | 摩托车 | 白 | 0863 | ||
11 | 闽A无 | 摩托车 | 黑 | 0802 | ||
12 | 闽A无 | 摩托车 | 黑 | 0504 | ||
13 | 闽A无 | 摩托车 | 黑 | 9436 | ||
14 | 闽A无 | 摩托车 | 黑 | 8414 | ||
15 | 闽A无 | 摩托车 | 黑 | 7421 | ||
16 | 闽A无 | 摩托车 | 黑 | 2343 | ||
17 | 闽A无 | 摩托车 | 黑 | 1082 | ||
18 | 闽A无 | 摩托车 | 黑 | 9434 | ||
19 | 闽A无 | 摩托车 | 白 | 8857 | ||
20 | 闽A无 | 摩托车 | 红 | 3610 | ||
21 | 无 | 电动车 | 绿 | 电三轮 | 公里数010 | |
22 | 闽A无 | 摩托车 | 蓝 | 正三轮 | 9437 |
2017年11月13日,上街交警大队在交通管理中扣留的车辆,共有5辆电动车逾期不前来接受处理。
序号 | 号牌 | 类型 | 颜色 | 车型 | 发动机号 | 车架号 |
1 | 无 | 电动车 | 黑 | 1591 | ||
2 | 闽ADR668 | 电动车 | 黑 | |||
3 | 无 | 电动车 | 黑 | 爱玛 | ||
4 | 2293X | 电动车 | 蓝 | |||
5 | 无 | 电动车 | 黑 | 1979 |
责任编辑:李牧晨
相关阅读
关键词:
上街交警大队
关于逾期不接受处理被扣留车辆
- 11月7日至11月12日 晋安交警大队关于逾期不接受处理被扣留车辆的公告2017-11-29
- 11月7日至11月13日 鼓楼交警大队关于逾期不接受处理被扣留车辆的公告2017-11-29
- 最新福州新闻 频道推荐
-
电影节将展映103部国内外影片 3部影片率先亮2017-11-29
- 进入图片频道最新图文
- 进入视频频道最新视频
- 一周热点新闻
下载海湃客户端
关注海峡网微信
已有0人发表了评论