2017年11月14日至2017年11月14日期间,台江交警大队在交通专项整治中查扣的87辆(二轮摩托(1辆)电动车(85辆)、二轮助力(1辆),共87辆)无牌、假(套)牌、逾期不来接受处理的机动车(清单附后),因扣车期限已到,予以通告。请车主提供机动车的合法证明和相关手续到大队接受处理。本通告自发布之日起,3个月内仍不前来接受处理的,将根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条规定予以处理
特此通告
福州市公安局交警支队台江大队
2017年11月30日
序号 | 车辆号牌 | 车辆类型 | 颜色 | 车架号 |
1 | 闽A33143 | 二轮摩托 | 灰 | 09657 |
2 | 无 | 轻便二轮助力 | 黑 | X07551 |
3 | 无 | 电动车 | 黑 | 209055 |
4 | 无 | 电动车 | 黑 | 22826 |
5 | 无 | 电动车 | 白 | 080013 |
6 | 无 | 电动车 | 黑 | 03025 |
7 | 无 | 电动车 | 黑 | 001049 |
8 | 无 | 电动车 | 白 | 628680 |
9 | 无 | 电动车 | 黑 | 100005 |
10 | 无 | 电动车 | 红 | 002619 |
11 | 无 | 电动车 | 灰 | 9715 |
12 | 无 | 电动车 | 黑 | 601030 |
13 | 无 | 电动车 | 黑 | 无 |
14 | 无 | 电动车 | 黑 | 无 |
15 | 无 | 电动车 | 灰 | 001062 |
16 | 无 | 电动车 | 黑 | 无 |
17 | 无 | 电动车 | 黑 | 072894 |
18 | 无 | 电动车 | 白 | 无 |
19 | 无 | 电动车 | 黑 | 91120 |
20 | 无 | 电动车 | 绿 | 25409 |
21 | 无 | 电动车 | 蓝 | 01067 |
22 | 无 | 电动车 | 白 | 60006 |
23 | 无 | 电动车 | 黑 | 2904 |
24 | 无 | 电动车 | 黑 | 15014 |
25 | 无 | 电动车 | 蓝 | 1506045 |
26 | 无 | 电动车 | 黑 | 724540 |
27 | 无 | 电动车 | 灰 | 2280149 |
28 | 无 | 电动车 | 黑 | 72346 |
29 | 无 | 电动车 | 黑 | 660447 |
30 | 无 | 电动车 | 黑 | 无 |
31 | 无 | 电动车 | 黑 | 091175 |
32 | 无 | 电动车 | 黑 | z70018 |
33 | 无 | 电动车 | 灰 | 523069 |
34 | 无 | 电动车 | 黑 | 512073 |
35 | 无 | 电动车 | 黑 | 608269 |
36 | 无 | 电动车 | 黑 | 60425 |
37 | 无 | 电动车 | 黑 | 120092 |
38 | 无 | 电动车 | 黑 | 无 |
39 | 无 | 电动车 | 黑 | 发107958 |
40 | 无 | 电动车 | 黑 | 915004 |
41 | 无 | 电动车 | 黑 | 511811 |
42 | 无 | 电动车 | 黑 | 920002 |
43 | 无 | 电动车 | 黑 | 109451 |
44 | 无 | 电动车 | 黑 | 110001 |
45 | 无 | 电动车 | 黑 | 900251 |
46 | 无 | 电动车 | 灰 | 发138359 |
47 | 无 | 电动车 | 黑 | 发C30B |
48 | 无 | 电动车 | 白 | 015050 |
49 | 无 | 电动车 | 白 | 901009 |
50 | 无 | 电动车 | 黑 | 528325 |
51 | 无 | 电动车 | 黑 | 发8T3179 |
52 | 无 | 电动车 | 白 | 发917382 |
53 | 无 | 电动车 | 红 | 306033 |
54 | 无 | 电动车 | 蓝 | 912040 |
55 | 无 | 电动车 | 黑 | 007012 |
56 | 无 | 电动车 | 黑 | 207122 |
57 | 无 | 电动车 | 黑 | 827236 |
58 | 无 | 电动车 | 灰 | 19080 |
59 | 无 | 电动车 | 白 | 109038 |
60 | 无 | 电动车 | 蓝 | 70084 |
61 | 无 | 电动车 | 黑 | 019194 |
62 | 无 | 电动车 | 黑 | 100208 |
63 | 无 | 电动车 | 蓝 | 240034 |
64 | 无 | 电动车 | 白 | 021027 |
65 | 无 | 电动车 | 白 | 207185 |
66 | 无 | 电动车 | 黑 | 707042 |
67 | 无 | 电动车 | 黑 | 发30006 |
68 | 无 | 电动车 | 黑 | 无 |
69 | 无 | 电动车 | 灰 | 047471 |
70 | 无 | 电动车 | 黑 | 150014 |
71 | 无 | 电动车 | 黑 | 822039 |
72 | 无 | 电动车 | 灰 | 无 |
73 | 无 | 电动车 | 黑 | 无 |
74 | 无 | 电动车 | 黑紫 | 002302 |
75 | 无 | 电动车 | 黑 | 20160319023 |
76 | 无 | 电动车 | 紫 | 20140711646 |
77 | 无 | 电动车 | 蓝 | 700616 |
78 | 无 | 电动车 | 黑 | 2250708 |
79 | 无 | 电动车 | 黑 | 无 |
80 | 无 | 电动车 | 蓝 | 201603010131 |
81 | 无 | 电动车 | 白 | 20160414170 |
82 | 无 | 电动车 | 黑 | 609052 |
83 | 无 | 电动车 | 黑 | 03308 |
84 | 无 | 电动车 | 黑 | 无 |
85 | 无 | 电动车 | 灰 | 22289 |
86 | 无 | 电动车 | 黑 | 12843 |
87 | 无 | 电动车 | 红 | 4003 |
责任编辑:李牧晨
相关阅读
关键词:
台江交警大队
查扣机动车限期接受处理
- 11月9日至11月13日 台江交警大队关于查扣机动车限期接受处理的通告2017-11-29
- 加装宠物箱故意挡后车牌 男子被罚200扣12分2016-11-24
- 最新福州新闻 频道推荐
-
一品一码,海峡蔬菜批发市场健全追溯体系建设2017-11-30
- 进入图片频道最新图文
- 进入视频频道最新视频
- 一周热点新闻
下载海湃客户端
关注海峡网微信
已有0人发表了评论