关于道路交通违法暂扣车辆限期处理的通告
2017年11月14日,晋安交警大队在日常交通管理工作中查扣的78辆无牌、假(套)车辆(清单附后),因扣车期限已到,现予以通告。请车主提供车辆的合法证明和相关手续到辖区公安交通管理部门接受处理。自本通告发布之日起,3个月内仍不前来接受处理的,将根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条规定予以处理。如已处理,请忽略。
特此通告。
福州市公安局交警支队晋安大队
2017年11月30日
序号 | 车辆号码 | 车辆类型明细 | 发动机号 | 车架号 | 车身颜色 |
1 | 无 | 电动车 | 公里数4488 | 黑 | |
2 | 无 | 电动车 | 4012 | 红 | |
3 | 无 | 电动车 | 公里数3275 | 黑 | |
4 | 无 | 电动车 | 9965 | 红 | |
5 | 无 | 电动车 | 公里数06874 | 黑 | |
6 | 无 | 电动车 | 1023 | 黑 | |
7 | 无 | 电动车 | 5006 | 黑 | |
8 | 无 | 电动车 | 2094 | 红 | |
9 | 无 | 电动车 | 公里数0088 | 黑 | |
10 | 无 | 电动车 | 1131 | 棕 | |
11 | 无 | 电动车 | 8860 | 黑 | |
12 | 闽A588A1 | 汽车 | 7877 | 白 | |
13 | 闽AUB951 | 汽车 | 8348 | 灰 | |
14 | 无 | 电动车 | 0004 | 黑 | |
15 | 无 | 电动车 | 2501 | 黑 | |
16 | 无 | 电动车 | 0032 | 黑 | |
17 | 无 | 电动车 | 5007 | 黑 | |
18 | 无 | 电动车 | 8047 | 黑 | |
19 | 无 | 电动车 | 5896 | 灰 | |
20 | 无 | 电动车 | 0037 | 黑 | |
21 | 无 | 摩托车 | 0006 | 黑 | |
22 | 无 | 摩托车 | 0195 | 黑 | |
23 | 闽A无 | 摩托车 | 2030 | 黑 | |
24 | 闽A无 | 摩托车 | 8777 | 蓝 | |
25 | 闽A无 | 摩托车 | 1636 | ||
26 | 闽A无 | 摩托车 | 力帆公里25888 | 黑 | |
27 | 闽AMH923 | 汽车 | 6144 | 黑 | |
28 | 无 | 电动车 | 8279 | 蓝 | |
29 | 无 | 电动车 | 公里数3927 | 灰 | |
30 | 无 | 电动车 | 0500 | 黑 | |
31 | 无 | 电动车 | 新日 | 黑 | |
32 | 无 | 电动车 | 4291 | 棕 | |
33 | 无 | 电动车 | 2101 | 黑 | |
34 | 无 | 电动车 | 公里数7537 | 粉 | |
35 | 无 | 电动车 | 0039 | 黑 | |
36 | 无 | 电动车 | 8317 | 白 | |
37 | 无 | 电动车 | 路易达 | 灰 | |
38 | 无 | 电动车 | 0059 | 蓝 | |
39 | 无 | 电动车 | 1108 | 白 | |
40 | 闽A无 | 摩托车 | 0531 | 白 | |
41 | 无 | 电动车 | 7032 | 白 | |
42 | 无 | 电动车 | 1323 | 黑 | |
43 | 无 | 电动车 | 0719 | 黑 | |
44 | 无 | 电动车 | 0030 | 黑 | |
45 | 无 | 电动车 | 7660 | ||
46 | 无 | 电动车 | 20147 | 红 | |
47 | 鼓楼B8598 | 电动车 | 00967 | 红 | |
48 | 无 | 电动车 | 80137 | 黑 | |
49 | 无 | 电动车 | 0016 | 黑 | |
50 | 无 | 电动车 | 0547 | 红 | |
51 | 无 | 电动车 | 18150 | 蓝 | |
52 | 无 | 电动车 | 6105 | 黑 | |
53 | 无 | 电动车 | 00240 | 黑 | |
54 | 无 | 电动车 | 50654 | 黑 | |
55 | 无 | 电动车 | 10933 | 黑 | |
56 | 无 | 电动车 | 4033 | 白 | |
57 | 无 | 电动车 | 1395 | 黑 | |
58 | 无 | 电动车 | 0077 | 蓝 | |
59 | 无 | 电动车 | 1057 | 黑 | |
60 | 无牌 | 电动车 | 6023 | 黑 | |
61 | 鼓楼Y7735 | 电动车 | 黑 | ||
62 | 无 | 电动车 | 6761 | 红 | |
63 | 闽A无 | 摩托车 | 公里7064 | 黑 | |
64 | 闽A无 | 摩托车 | 1206 | 黑 | |
65 | 闽A13988 | 摩托车 | 灰 | ||
66 | 闽A无 | 摩托车 | 4206 | 黑 | |
67 | 闽A无 | 摩托车 | 1777 | 灰 | |
68 | 无 | 电动车 | 2312 | 白 | |
69 | 无 | 电动车 | 公里数9433 | 黑 | |
70 | 无 | 电动车 | 2014 | 粉 | |
71 | 无 | 电动车 | 4071 | 白 | |
72 | 无 | 电动车 | 2091 | 蓝 | |
73 | 无 | 电动车 | 2491 | ||
74 | 无 | 电动车 | 1225 | 黑 | |
75 | 无 | 电动车 | 1073 | 白 | |
76 | 闽A无 | 摩托车 | 1734 | 绿 | |
77 | 无 | 电动车 | 0069 | 棕 | |
78 | 无 | 电动车 | 1798 | 黑 |
责任编辑:李牧晨
相关阅读
关键词:
晋安交警大队
道路交通违法暂扣车辆限期处理
- 11月7日至11月12日 晋安交警大队关于逾期不接受处理被扣留车辆的公告2017-11-29
- 最新福州新闻 频道推荐
-
一品一码,海峡蔬菜批发市场健全追溯体系建设2017-11-30
- 进入图片频道最新图文
- 进入视频频道最新视频
- 一周热点新闻
下载海湃客户端
关注海峡网微信
已有0人发表了评论