2017年11月15日,晋安交警大队在日常交通管理工作中查扣的139辆无牌、假(套)车辆(清单附后),因扣车期限已到,现予以通告。请车主提供车辆的合法证明和相关手续到辖区公安交通管理部门接受处理。自本通告发布之日起,3个月内仍不前来接受处理的,将根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条规定予以处理。如已处理,请忽略。
特此通告。
福州市公安局交警支队晋安大队
2017年11月30日
序号 | 车辆号码 | 车辆类型 | 发动机号 | 车架号 | 车身颜色 |
1 | 闽A无 | 电动车 | 0016 | 黑 | |
2 | 无 | 电动车 | 1824 | 灰 | |
3 | 无 | 电动车 | 1982 | 灰 | |
4 | 无 | 电动车 | 8040 | 黑 | |
5 | 无 | 电动车 | 公里数00428 | 黑 | |
6 | 无 | 电动车 | 2085 | 蓝 | |
7 | 无 | 电动车 | 0055 | 白 | |
8 | 无 | 电动车 | 0590 | 黑 | |
9 | 无 | 电动车 | 公里数20678 | 黑 | |
10 | 闽A无 | 电动车 | 3214 | 蓝 | |
11 | 无 | 电动车 | 6233 | 黑 | |
12 | 无 | 电动车 | 0623 | 黑 | |
13 | 无 | 电动车 | 灰 | ||
14 | 无 | 电动车 | 7777 | 灰 | |
15 | 闽A无 | 摩托车 | 2236 | 白 | |
16 | 无 | 电动车 | 0556 | 黑 | |
17 | 无 | 电动车 | 2129 | 黑 | |
18 | 无 | 电动车 | 5527 | 粉 | |
19 | 无 | 电动车 | 5131 | 黑 | |
20 | 无 | 电动车 | 277 | 粉 | |
21 | 无 | 电动车 | 12343 | 灰 | |
22 | 无 | 电动车 | 灰 | ||
23 | 无 | 电动车 | 9633 | 黑 | |
24 | 无 | 电动车 | 蓝 | ||
25 | 无 | 电动车 | 50197 | 黑 | |
26 | 无 | 电动车 | 黑 | ||
27 | 无 | 电动车 | 2606 | 黑 | |
28 | 无 | 电动车 | 4188 | 黑 | |
29 | 无 | 电动车 | 公里数39158 | 灰 | |
30 | 无 | 电动车 | 黄 | ||
31 | 无 | 电动车 | 7352 | 黑 | |
32 | 无 | 电动车 | 4152 | 黑 | |
33 | 无 | 电动车 | 0325 | 黑 | |
34 | 无 | 电动车 | 7708 | 黄 | |
35 | 无 | 电动车 | 2043 | 黑 | |
36 | 闽A无 | 摩托车 | 0970 | 白 | |
37 | 闽A无 | 摩托车 | 0315 | 白 | |
38 | 闽ANQ570 | 摩托车 | 5554 | 灰 | |
39 | 闽A无 | 摩托车 | 5633 | 黑 | |
40 | 闽AFL483 | 摩托车 | 1360 | 黑 | |
41 | 闽A无 | 摩托车 | 6723 | 红 | |
42 | 闽A无 | 摩托车 | 0038 | 黑 | |
43 | 闽A无 | 摩托车 | 1697 | 红 | |
44 | 闽A无 | 摩托车 | 5106 | 白 | |
45 | 闽A | 摩托车 | 6945 | 蓝 | |
46 | 闽A无 | 电动车 | 0004 | 红 | |
47 | 闽A无 | 电动车 | 公里数14119 | 灰 | |
48 | 无 | 电动车 | 2010 | 灰 | |
49 | 无 | 电动车 | 4349 | 黑 | |
50 | 无 | 电动车 | 3135 | 黑 | |
51 | 无 | 电动车 | 黑 | ||
52 | 无 | 电动车 | 1680 | 黑 | |
53 | 无 | 电动车 | 4899 | 黑 | |
54 | 无 | 电动车 | 0034 | 蓝 | |
55 | 无 | 电动车 | 0033 | 绿 | |
56 | 无 | 电动车 | 3370 | 黑 | |
57 | 无 | 电动车 | 0277 | 黄 | |
58 | 无 | 电动车 | 公里1916 | 红 | |
59 | 无 | 电动车 | 3063 | 黑 | |
60 | 无 | 电动车 | 2062 | 紫 | |
61 | 闽A无牌 | 电动车 | 5693 | 蓝 | |
62 | 无牌 | 电动车 | 0471 | 红 | |
63 | 无 | 电动车 | 7297 | 紫 | |
64 | 无 | 电动车 | 1070 | 蓝 | |
65 | 无 | 电动车 | 0314 | 黑 | |
66 | 无 | 电动车 | 公里12119 | 黑 | |
67 | 闽A45747 | 摩托车 | 灰 | ||
68 | 闽A无 | 摩托车 | 公里03325 | 灰 | |
69 | 闽ADM708 | 摩托车 | 3761 | 红 | |
70 | 闽A无 | 摩托车 | 3284 | 红 | |
71 | 闽ALJ442 | 摩托车 | 公里7432 | 黑 | |
72 | 赣HG9525 | 摩托车 | 9982 | 黑 | |
73 | 闽JK4374 | 摩托车 | 6462 | 黑 | |
74 | 无 | 电动车 | 6041 | 黑 | |
75 | 闽A11024 | 摩托车 | 30171 | 黑 | |
76 | 无 | 电动车 | 1195 | 黑 | |
77 | 无 | 电动车 | 黑 | ||
78 | 无 | 电动车 | 1064 | 黑 | |
79 | 无 | 电动车 | 0998 | 蓝 | |
80 | 无 | 电动车 | 9367 | 白 | |
81 | 无 | 电动车 | 8610 | 黑 | |
82 | 无 | 电动车 | 无 | 蓝 | |
83 | 无 | 电动车 | 4648 | 黑 | |
84 | 无 | 电动车 | 0022 | 黑 | |
85 | 无 | 电动车 | 公里数14767 | 黑 | |
86 | 无 | 电动车 | 0020 | 黑 | |
87 | 无 | 电动车 | 0247 | 黑 | |
88 | 无 | 电动车 | 公里数09151 | 灰 | |
89 | 无 | 电动车 | 2158 | 黑 | |
90 | 无 | 电动车 | 1648 | 黑 | |
91 | 无 | 电动车 | 公里01552 | 黑 | |
92 | 无 | 电动车 | 3289 | 红 | |
93 | 无 | 电动车 | 0068 | 白 | |
94 | 无 | 电动车 | 灰 | ||
95 | 无 | 电动车 | 0488 | 红 | |
96 | 无 | 电动车 | 0296 | 黑 | |
97 | 无奈 | 电动车 | 5268 | 黑 | |
98 | 无 | 电动车 | 白 | ||
99 | 无 | 电动车 | 2632 | 灰 | |
100 | 无 | 电动车 | 红 | ||
101 | 无 | 电动车 | 3651 | 蓝 | |
102 | 无 | 电动车 | 棕 | ||
103 | 无 | 电动车 | 7972 | 黑 | |
104 | 无 | 电动车 | 黑 | ||
105 | 无 | 电动车 | 0367 | 灰 | |
106 | 无 | 电动车 | 0046 | 蓝 | |
107 | 闽A无 | 摩托车 | 0800 | 白 | |
108 | 闽A无 | 摩托车 | 705 | 黑 | |
109 | 闽A-无 | 摩托车 | 2014 | 灰 | |
110 | 闽A无 | 摩托车 | 1619 | 蓝 | |
111 | 闽A无 | 摩托车 | 4514 | 黑 | |
112 | 闽A无 | 摩托车 | 6227 | 黑 | |
113 | 无 | 电动车 | 无 | 棕 | |
114 | 无 | 电动车 | 8788 | 红 | |
115 | 无 | 电动车 | 0065 | 灰 | |
116 | 闽A7917G | 汽车 | 5486 | 灰 | |
117 | 闽A006X6 | 汽车 | 8144 | 黑 | |
118 | 闽AGC200 | 汽车 | 4940 | 白 | |
119 | 无 | 电动车 | 3639 | 黄 | |
120 | 无 | 电动车 | 43158 | 粉 | |
121 | 无 | 电动车 | 0027 | 黑 | |
122 | 无 | 电动车 | 无 | 黑 | |
123 | 无 | 电动车 | 55698 | 红 | |
124 | 无 | 电动车 | 31051 | 黑 | |
125 | 无 | 电动车 | 9058 | 黑 | |
126 | 无 | 电动车 | 喜得宝 | 黑 | |
127 | 闽A无 | 摩托车 | 0591 | 白 | |
128 | 闽AEZ824 | 摩托车 | 1155 | 黑 | |
129 | 无 | 电动车 | 9511 | 红 | |
130 | 无 | 电动车 | 0107 | 黑 | |
131 | 无 | 电动车 | 4380 | 黑 | |
132 | 无 | 电动车 | 公里20532 | 红 | |
133 | 无 | 电动车 | 508017 | 黑 | |
134 | 无 | 摩托车 | 7602 | 蓝 | |
135 | 无 | 摩托车 | 6391 | 白 | |
136 | 无 | 电动车 | 1564 | 黑 | |
137 | 无 | 电动车 | 21714 | 灰 | |
138 | 无 | 电动车 | 黑 | ||
139 | 无 | 电动车 | 黑 |
责任编辑:李牧晨
相关阅读
关键词:
晋安交警大队
道路交通违法暂扣车辆限期处理
- 11月14日 鼓楼交警大队关于道路交通违法暂扣车辆限期处理的通告2017-11-30
- 11月14日 晋安交警大队关于道路交通违法暂扣车辆限期处理的通告2017-11-30
- 11月7日至11月12日 晋安交警大队关于逾期不接受处理被扣留车辆的公告2017-11-29
- 最新福州新闻 频道推荐
-
福州仓山非机动车整治初见成效 查处近1.68万2017-12-01
- 进入图片频道最新图文
- 进入视频频道最新视频
- 一周热点新闻
下载海湃客户端
关注海峡网微信
已有0人发表了评论