2017年11月15日,鼓楼交警大队在日常交通管理工作中查扣的85辆无牌、假(套)车辆(其中,小车2辆,电动车83辆)(清单附后),因扣车期限已到,现予以通告。请车主提供车辆的合法证明和相关手续到辖区公安交通管理部门接受处理。自本通告发布之日起,3个月内仍不前来接受处理的,将根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条规定予以处理。如已处理,请忽略。
特此通告。
福州市公安局交警支队鼓楼大队
2017年12月1日
序号 | 车辆号牌 | 颜色 | 车型 | 车架号 | 发动机号 |
1 | 无 | 黑色 | 电动车 | 70284 | 无 |
2 | 无 | 黑色 | 电动车 | 20151023019 | 无 |
3 | 无 | 灰色 | 电动车 | 无 | 无 |
4 | 无 | 黑色 | 电动车 | 2013100118 | 无 |
5 | 无 | 黑色 | 电动车 | 3202 | 无 |
6 | 无 | 黑色 | 电动车 | 9080219 | 无 |
7 | 无 | 黑色 | 电动车 | 217157 | 无 |
8 | 无 | 黑色 | 电动车 | 122345 | 无 |
9 | 无 | 蓝色 | 电动车 | 201508020159 | 无 |
10 | 无 | 红白 | 电动车 | 20140623138 | 无 |
11 | 无 | 蓝色 | 电动车 | 221699664470 | 无 |
12 | 无 | 红色 | 电动车 | 201301025100 | 无 |
13 | 无 | 灰色 | 电动车 | 无 | 无 |
14 | 无 | 红色 | 电动车 | 21305132144 | 无 |
15 | 无 | 白色 | 电动车 | 无 | 无 |
16 | 无 | 白色 | 电动车 | 201604110071 | 无 |
17 | 无 | 白色 | 电动车 | 20151031022 | 无 |
18 | 无 | 黑红 | 电动车 | 50816076 | 无 |
19 | 无 | 黑色 | 电动车 | 20160305264 | 无 |
20 | 无 | 黑色 | 电动车 | 无 | 250208 |
21 | 无 | 黄色 | 电动车 | 1429066406 | 无 |
22 | 无 | 深灰 | 电动车 | 20160220031 | 无 |
23 | 无 | 黑色 | 电动车 | 1301010218 | 无 |
24 | 无 | 黑色 | 电动车 | 000715 | 无 |
25 | 无 | 黄色 | 电动车 | J00069 | 无 |
26 | 无 | 粉色 | 电动车 | 2200131 | 无 |
27 | 无 | 白色 | 电动车 | 0713315 | 无 |
28 | 无 | 白色 | 电动车 | 1201015014 | 无 |
29 | 无 | 蓝绿 | 电动车 | 150015048 | 无 |
30 | 无 | 黑色 | 电动车 | 无 | 无 |
31 | 无 | 灰色 | 电动车 | 无 | 无 |
32 | 无 | 香槟色 | 电动车 | 20140302159 | 无 |
33 | 无 | 黑色 | 电动车 | 无 | 无 |
34 | 无 | 棕色 | 电动车 | 1407310331 | 无 |
35 | 无 | 粉红 | 电动车 | 1607010068 | 无 |
36 | 无 | 黑色 | 电动车 | 500615010 | 无 |
37 | 无 | 紫色 | 电动车 | 80941 | 无 |
38 | 无 | 黑色 | 电动车 | 526037 | 无 |
39 | 无 | 黑色 | 电动车 | 14415 | 无 |
40 | 无 | 黄色 | 电动车 | 28334 | 无 |
41 | 无 | 黑色 | 电动车 | 001583 | 无 |
42 | 无 | 黑色 | 电动车 | 119889 | 无 |
43 | 无 | 黑色 | 电动车 | 030171 | 无 |
44 | 无 | 灰色 | 电动车 | 00041 | 无 |
45 | 无 | 黑色 | 电动车 | 911379 | 无 |
46 | 无 | 粉色 | 电动车 | 20140218005 | 无 |
47 | 无 | 黑色 | 电动车 | 150910290 | 无 |
48 | 无 | 黑色 | 电动车 | 178 | 无 |
49 | 无 | 黑色 | 电动车 | 20160827259 | 无 |
50 | 无 | 黑色 | 电动车 | 2016717046 | 无 |
51 | 无 | 黑色 | 电动车 | 20161110092 | 无 |
52 | 无 | 黑色 | 电动车 | 20150905410 | 无 |
53 | 无 | 黑色 | 电动车 | 5150004 | 无 |
54 | 无 | 黑色 | 电动车 | 060300052 | 无 |
55 | 无 | 黑色 | 电动车 | 7050019 | 无 |
56 | 无 | 黑色 | 电动车 | 81546954 | 无 |
57 | 无 | 黄色 | 电动车 | 201310130061 | 无 |
58 | 无 | 黑色 | 电动车 | 20170500502 | 无 |
59 | 无 | 蓝色 | 电动车 | 20160512039 | 无 |
60 | 无 | 白色 | 电动车 | 20150523146 | 无 |
61 | 无 | 黑色 | 电动车 | 1300163 | 无 |
62 | 无 | 浅蓝 | 电动车 | 21606560316 | 无 |
63 | 无 | 浅绿 | 电动车 | 20151210077 | 无 |
64 | 无 | 兰色 | 电动车 | 21607762052 | 无 |
65 | 无 | 黑色 | 电动车 | 913274390 | 无 |
66 | 无 | 绿色 | 电动车 | 201508050074 | 无 |
67 | 无 | 深色 | 电动车 | 20140320454 | 无 |
68 | 无 | 绿色 | 电动车 | 60086 | 无 |
69 | 无 | 红白相间 | 电动车 | 7070035 | 无 |
70 | 无 | 金色 | 电动车 | 155030183 | 无 |
71 | 无 | 黑色 | 电动车 | 201605100095 | 无 |
72 | 无 | 金色 | 电动车 | 13012704700 | 无 |
73 | 无 | 蓝色 | 电动车 | 070 | 无 |
74 | 无 | 蓝色 | 电动车 | 914000110 | 无 |
75 | 无 | 蓝色 | 电动车 | 20130512631 | 无 |
76 | 无 | 黑色 | 电动车 | 20151119562 | 无 |
77 | 无 | 黑色 | 电动车 | 16251 | 无 |
78 | 无 | 蓝色 | 电动车 | 无 | 25931 |
79 | 无 | 白色 | 电动车 | 3030012 | 无 |
80 | 无 | 灰色 | 电动车 | 2012040607 | 无 |
81 | 无 | 黑色 | 电动车 | 110280010 | 无 |
82 | 无 | 白色 | 电动车 | 20160907003 | 无 |
83 | 无 | 白色 | 电动车 | 80901775 | 无 |
小车 | |||||
1 | 闽AS020D | 蓝色 | 小型轿车 | LVVDB22A69D141115 | 无 |
2 | 闽AVN601 | 灰色 | 小型轿车 | LGBH12E26DY163659 | 无 |
责任编辑:李牧晨
相关阅读
关键词:
鼓楼交警大队
道路交通违法暂扣车辆限期处理
- 11月15日 晋安交警大队关于道路交通违法暂扣车辆限期处理的通告2017-11-30
- 11月14日 鼓楼交警大队关于道路交通违法暂扣车辆限期处理的通告2017-11-30
- 11月14日 晋安交警大队关于道路交通违法暂扣车辆限期处理的通告2017-11-30
- 11月7日至11月13日 鼓楼交警大队关于逾期不接受处理被扣留车辆的公告2017-11-29
- 鼓楼交警大队夜查 3车乱开远光灯被罚2017-02-10
- 最新福州新闻 频道推荐
-
罗源南洋村:按下“美丽乡村”建设“快进键”2017-12-01
- 进入图片频道最新图文
- 进入视频频道最新视频
- 一周热点新闻
下载海湃客户端
关注海峡网微信
已有0人发表了评论